
Tuvākā padomes sēde, kurā plānots skatīt jaunu pētniecības projektu pieteikumus, paredzēta 2021.gada 15.janvārī. Šajā sēdē pieejamais ERAF:
- Nozares projektiem – nav pieejams
- Starpnozaru projektiem – 119,379.02 EUR
- Kopā: 119,379.02 EUR
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 07.01.2021, sūtot zemāk minēto dokumentu komplektu uz armands.lejas-krumins@lpuf.lv, cc: evita.jaunozola@fidea.lv
Iesniedzamie dokumenti:
- pieteikuma forma;
- tāme;
- prezentācija;
- pēdējo 3 gadu pārskati;
- mazo, vidējo komersantu deklarācija, kas balstīta uz pēdējā noslēgta finanšu gada datiem;
- citi pamatojošie dokumenti, ja attiecināms.
Pieteikuma formas var saņemt, sazinoties ar Evitu Jaunozolu (evita.jaunozola@fidea.lv ; 22424220)
Rekomendējošie nosacījumi:
Ieteicamais projekta ilgums: ~ 1-1,5 gadi
Ieteicamais projekta lielums: EUR: 100-200 t. EUR (attiecināmās izmaksas)
Paredzamais pētījuma uzsākšana: ne ātrāk kā 01.02.2021 līdz 30.06.2022 (maksimums)
Pētījuma īstenotājam/-iem nedrīkst būt nodokļu parādi.
Pētījumu īstenotājam/-iem nedrīkst būt grūtībā nonākuša statuss.
Eksperimentālai izstrādei: jāsastāda vismaz 25% no kopējā pētījuma budžeta (attiecināmajām izmaksām).
LPKC Projektu atlases padomju sēžu statistika
PAP datums | Projekti skatīti padomē | Kopējais projektu apjoms (izmaksas) | Kopējais projektu pieteiktais ERAF | Projekti apstiprināti | Apstiprināto projektu apjoms (izmaksas) | Apstiprināto projektu ERAF | Apstiprināto projektu īpatsvars pēc skaita | Apstiprināto projektu īpatsvars pēc ERAF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PAP | 23.03.2019 | 16 | 4168845,24 | 2810142,76 | 7 | 2059337,70 | 1306645,93 | 44% | 46% |
2 PAP | 15.05.2019 | 11 | 2882267,25 | 1780528,48 | 6 | 1751357,68 | 969167,67 | 55% | 54% |
Elektronisks balsojums | 06.06.2019 | 1 | 299500,00 | 203375,50 | 1 | 299500,00 | 203375,50 | 100% | 100% |
3 PAP | 10.07.2019 un 26.07.2019 | 11 | 2101053,21 | 1426593,90 | 4 | 875168,75 | 553647,59 | 36% | 39% |
4 PAP | 10.10.2019 | 6 | 875823,22 | 600624,58 | 3 | 345648,40 | 232334,69 | 50% | 39% |
5 PAP | 10.03.2020 | 4 | 724318,12 | 412453,43 | 2 | 320000,00 | 170000,00 | 50% | 41% |
6 PAP | 07.05.2020 | 3 | 389653,45 | 232033,01 | 3 | 389653,45 | 232033,01 | 100% | 100% |
7 PAP | 24.09.2020 | 12 | 3048097,39 | 1744982,45 | 3 | 891980,00 | 449508,00 | 25% | 26% |
8 PAP | 24.11.2020 | 9 | 1608302,40 | 898824,29 | 4 | 664419,72 | 369462,32 | 44% | 41% |
9 PAP | |||||||||
Kopā | 73 | 16097860,28 | 10109558,40 | 33,00 | 7597065,70 | 4486174,71 |
Piezīmē: Apstiprināto pētniecības projektu ERAF kopsumma neatspoguļo faktiski LPKC aktuālo projektu apmēru, jo šajā statistikā nav ņemti vērā projektu īstenošanas laikāveiktie grozījumi un pabeigto projektu galīgās izmaksas
Pētniecības projektu statistika
Projekti, kas apstiprināti ar 1. mēģinājumu | 24* |
Projekti, kas apstiprināti ar 2. mēģinājumu | 9 |
Projekti, kas apstiprināti ar 3. mēģinājumu | - |
Noraidīti projekti, kas mēģinājuši 1 reizi | 13 |
Noraidīti projekti, kas mēģinājuši 2 reizes | 6 |
Noraidīti projekti, kas mēģinājuši 3 reizes | 2 |
* 1 projekts atteicās no īstenošanas